KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)하이엔테크 | KED코드 | 0007581878 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하이엔테크 | 기업체명(영문) | HIGH & TECH CO., LTD. |
사업자번호 | 107-87-86222 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20130118 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46433 - 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46433 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5048544 | 설립일자 | 20130118 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0047872 | 당좌거래은행명 | 국민은행 양재남 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | euk5032@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
지번주소 | 06775 서울 서초구 양재동 275-2 윈드스톤오피스텔 609호 | 도로명주소 | 06775 서울 서초구 논현로 79, 609호(논현동, 윈드스톤오피스텔) |
전화번호 | 02 26320282 | 팩스번호 | 02 26723368 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 기타주방용품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000503933 | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
---|---|---|---|
성명 | 신종신 | 주민등록번호 | 7407301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130118 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표자(경영진)란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,837,310,000 | 50,000,000 | 2,998,037,000 | 8,535,223,000 | 497,259,000 | 358,202,000 |
2022-12-31 | 4,424,349,000 | 50,000,000 | 2,659,835,000 | 5,122,711,000 | 368,450,000 | 258,442,000 |
2021-12-31 | 4,059,809,000 | 50,000,000 | 2,421,394,000 | 6,017,601,000 | 400,351,000 | 302,841,000 |