KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)태담 | KED코드 | 0007582562 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 태담 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 117-81-83050 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42131 - 철골 및 관련 구조물 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42131 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5052909 | 설립일자 | 20130124 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-06-15 | |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인비즈니스센터 A동 1010호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, A동 1010호 (염창동,우림블루나인비즈니스센터) |
전화번호 | 02 26963636 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 건축물 철구조공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003160936 | 정보기준일자 | 2022-06-15 |
---|---|---|---|
성명 | 이희정 | 주민등록번호 | 6807102 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200428 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,955,432,000 | 450,000,000 | 4,549,083,000 | 10,138,457,000 | 2,158,811,000 | 1,739,990,000 |
2022-12-31 | 4,477,606,000 | 450,000,000 | 3,009,097,000 | 4,125,352,000 | 163,755,000 | 248,308,000 |
2021-12-31 | 3,896,309,000 | 450,000,000 | 2,760,789,000 | 5,275,059,000 | 863,872,000 | 784,930,000 |