KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 피에르파브르더모코스메틱코리아(주) | KED코드 | 0007583399 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피에르파브르더모코스메틱코리아 | 기업체명(영문) | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE KOREA CO.,LTD. |
사업자번호 | 120-87-93686 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0124301 | 설립일자 | 20130128 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0540023 | 당좌거래은행명 | HSBC 서울(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.aderma.co.kr |
이메일 | help.kr@pierre-fabre.com | 정보기준일자 | 2024-01-12 |
지번주소 | 04513 서울 중구 서소문동 135번지 18층 | 도로명주소 | 04513 서울 중구 세종대로9길 41, 18층 (서소문동) |
전화번호 | 02 60059300 | 팩스번호 | 02 60059399 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 화장품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004330710 | 정보기준일자 | 2024-01-12 |
---|---|---|---|
성명 | 전현진 | 주민등록번호 | 7501082 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220510 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19,417,879,000 | 134,900,000 | 6,551,869,000 | 42,963,617,000 | 1,715,556,000 | 1,377,165,000 |
2022-12-31 | 17,450,408,000 | 134,900,000 | 6,374,704,000 | 37,996,851,000 | 1,541,310,000 | 1,145,422,000 |
2021-12-31 | 15,693,264,000 | 134,900,000 | 6,229,282,000 | 32,920,936,000 | 1,316,837,000 | 1,032,285,000 |