KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아웃팅 | KED코드 | 0007583676 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아웃팅 | 기업체명(영문) | auting co., ltd. |
사업자번호 | 137-86-30853 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 124411-0130477 | 설립일자 | 20130129 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.auting.co.kr |
이메일 | joartcn@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 10045 경기 김포시 양촌읍 구래리 804-13번지 | 도로명주소 | 10045 경기 김포시 양촌읍 봉수대로1825번길 90-30 (구래리) |
전화번호 | 031 996 4864 | 팩스번호 | 031 996 4865 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 텐트, 캠핑용의자 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000273599 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 홍종구 | 주민등록번호 | 7110041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221220 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,452,019,000 | 50,000,000 | 5,157,472,000 | 8,481,338,000 | 299,346,000 | -91,620,000 |
2022-12-31 | 14,110,629,000 | 50,000,000 | 1,932,458,000 | 7,702,575,000 | 444,676,000 | 162,564,000 |
2021-12-31 | 11,580,436,000 | 50,000,000 | 3,593,562,000 | 8,201,432,000 | 486,834,000 | 291,424,000 |
2020-12-31 | 8,849,315,000 | 50,000,000 | 3,302,138,000 | 10,381,274,000 | 477,545,000 | 300,817,000 |
2019-12-31 | 6,760,194,000 | 50,000,000 | 3,001,321,000 | 5,874,707,000 | 267,887,000 | 151,752,000 |