KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오존컴퍼니 | KED코드 | 0007584580 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오존컴퍼니 | 기업체명(영문) | OZON COMPANY CO., LTD. |
사업자번호 | 106-86-91730 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26310 - 컴퓨터 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5059129 | 설립일자 | 20130201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | barebone.co.kr |
이메일 | ozonecompany@naver.com | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워 14층 제비1403호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, 14층 제비1403호 (가양동,강서한강자이타워) |
전화번호 | 02 21202444 | 팩스번호 | 02 21202445 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 컴퓨터 및 주변기기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000080298 | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
---|---|---|---|
성명 | 노대환 | 주민등록번호 | 7111171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,856,154,000 | 100,000,000 | 527,550,000 | 3,895,432,000 | 52,385,000 | 10,652,000 |
2022-12-31 | 1,864,659,000 | 100,000,000 | 516,897,000 | 4,232,156,000 | 25,359,000 | 10,931,000 |
2021-12-31 | 2,099,200,000 | 100,000,000 | 555,966,000 | 4,605,676,000 | 59,931,000 | 31,912,000 |