KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오케이저축은행 | KED코드 | 0007585301 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오케이저축은행 | 기업체명(영문) | OK Savings Bank co.,ltd. |
사업자번호 | 211-88-90264 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64132 - 상호저축은행 및 기타 저축기관 | 업종코드 (표준9차) | K64132 |
그룹코드 | 3185 | 그룹명 | 오케이금융그룹 |
법인_주민등록번호 | 110111-5062289 | 설립일자 | 20130206 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 6360003 | 주거래여신기관명 | 오케이저축은행 본점영업부 |
당좌거래은행코드 | 6360003 | 당좌거래은행명 | 오케이저축은행 본점영업부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.oksavingsbank.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-16 | |
지번주소 | 04513 서울 중구 남대문로4가 45번지 서울상공회의소 10층,12층 | 도로명주소 | 04513 서울 중구 세종대로 39, 10층,12층 (남대문로4가,서울상공회의소) |
전화번호 | 02 37049862 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 1,134 | 제품명 | 저축은행 |
재무업종 | 신용금고업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001289314 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 정길호 | 주민등록번호 | 6701141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,909,187,712,000 | 70,180,855,000 | 1,465,739,173,000 | 1,643,296,338,000 | 85,828,174,000 | 71,090,503,000 |