KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)라임솔루션 | KED코드 | 0007586765 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 라임솔루션 | 기업체명(영문) | RIME SOLUTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 114-87-06890 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5064904 | 설립일자 | 20130208 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-11 | |
지번주소 | 07014 서울 동작구 사당1동 1008-20번지 8층, 9층 | 도로명주소 | 07014 서울 동작구 동작대로 65, 8층, 9층 (사당동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 소프트웨어 개발등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001775368 | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김종균 | 주민등록번호 | 6902081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,817,034,000 | 200,000,000 | 1,196,363,000 | 3,351,192,000 | 29,067,000 | 8,736,000 |
2022-12-31 | 1,463,997,000 | 200,000,000 | 1,188,673,000 | 2,543,904,000 | 79,704,000 | 79,989,000 |
2021-12-31 | 1,216,294,000 | 200,000,000 | 1,110,096,000 | 2,951,850,000 | 58,000 | 116,066,000 |