KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)키즈스콜레 | KED코드 | 0007587143 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 키즈스콜레 | 기업체명(영문) | KIDS SCHOLE |
사업자번호 | 108-86-04944 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47611 - 서적, 신문 및 잡지류 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47611 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5066489 | 설립일자 | 20130213 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kidsschole.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-13 | |
지번주소 | 06675 서울 서초구 방배동 3250번지 구산타워 9층 | 도로명주소 | 06675 서울 서초구 방배천로 91, 9층 (방배동,구산타워) |
전화번호 | 02 821 9111 | 팩스번호 | 02 522 4798 |
상시근로자수(합계) | 32 | 제품명 | 전집, 단행본 출판 등 교육사업 관련 교재 판매, 교육서비스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003435850 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 서명지 | 주민등록번호 | 7205222 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210104 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,274,064,000 | 6,922,425,000 | 2,300,396,000 | 24,356,763,000 | -3,190,267,000 | -6,336,441,000 |
2022-12-31 | 18,713,956,000 | 6,922,425,000 | 8,692,165,000 | 28,239,980,000 | -4,125,947,000 | -12,408,378,000 |
2020-12-31 | 688,244,000 | 3,000,000,000 | 439,367,000 | 107,174,000 | -720,517,000 | 462,767,000 |