KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)리메딧 | KED코드 | 0007587386 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 콜라비 | 기업체명(영문) | REMAKEIT. Co. LTD. |
사업자번호 | 119-86-67537 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5068956 | 설립일자 | 20130215 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.remaketi.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-07 | |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 429-1번지 뉴티캐슬 1209호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털2로 108, 1209호 (가산동,뉴티캐슬) |
전화번호 | 02 69590238 | 팩스번호 | 070 43485889 |
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | 전주기연구장비관리시스템, 심의평가관리시스템, 실험동물 CAGE 관리시스템, 응용소프트웨어 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001776939 | 정보기준일자 | 2024-05-07 |
---|---|---|---|
성명 | 윤광욱 | 주민등록번호 | 6412091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 903,555,000 | 100,000,000 | 675,338,000 | 1,576,231,000 | -4,718,000 | 15,959,000 |
2022-12-31 | 963,721,000 | 100,000,000 | 659,378,000 | 1,539,967,000 | 197,551,000 | 243,850,000 |
2021-12-31 | 613,571,000 | 100,000,000 | 415,528,000 | 1,173,130,000 | -198,386,000 | -110,991,000 |