KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 컴퓨텍코리아(주) | KED코드 | 0007588470 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 컴퓨텍코리아 | 기업체명(영문) | Computec Korea Co.,Ltd |
사업자번호 | 120-87-94837 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62090 - 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62090 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5068237 | 설립일자 | 20130215 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-12 | |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 문정역테라타워 제비동 제9층 제비905호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, 제비동 제9층 제비905호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 컴퓨터및 소프트웨어유지보수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001516303 | 정보기준일자 | 2024-06-12 |
---|---|---|---|
성명 | 최종수 | 주민등록번호 | 7003011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 870,712,000 | 50,000,000 | 258,863,000 | 3,782,696,000 | -133,607,000 | -118,730,000 |
2022-12-31 | 1,774,849,000 | 50,000,000 | 377,593,000 | 4,987,166,000 | 91,858,000 | 108,563,000 |
2021-12-31 | 852,364,000 | 50,000,000 | 269,031,000 | 2,973,117,000 | 2,196,000 | 13,735,000 |
2020-12-31 | 1,177,661,000 | 50,000,000 | 255,295,000 | 1,951,768,000 | 22,685,000 | -136,320,000 |
2019-12-31 | 1,061,619,000 | 50,000,000 | 391,615,000 | 3,601,638,000 | 53,195,000 | -105,440,000 |