KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 보라프린팅(주) | KED코드 | 0007594648 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 보라프린팅 | 기업체명(영문) | bora printing co.,ltd. |
사업자번호 | 104-86-47470 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C18111 - 경 인쇄업 | 업종코드 (표준9차) | C18111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5092640 | 설립일자 | 20130320 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | gil35121@naver.com | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
지번주소 | 04555 서울 중구 저동2가 48-11번지 1층 | 도로명주소 | 04555 서울 중구 수표로 22-5, 1층 (저동2가) |
전화번호 | 02 22647799 | 팩스번호 | 02 22647797 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 옵셋인쇄,경인쇄 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001805361 | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김영길 | 주민등록번호 | 6309051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 30 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,355,409,000 | 50,000,000 | 116,828,000 | 899,725,000 | 58,205,000 | 63,000 |
2022-12-31 | 1,336,107,000 | 50,000,000 | 116,765,000 | 807,169,000 | 38,783,000 | 775,000 |
2021-12-31 | 1,159,884,000 | 50,000,000 | 115,990,000 | 813,226,000 | 22,657,000 | -13,973,000 |