KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 로버스타(주) | KED코드 | 0007596674 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 로버스타 | 기업체명(영문) | ROBERSTAR LTD. |
사업자번호 | 120-87-96209 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0127777 | 설립일자 | 20130326 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-01 | |
지번주소 | 06616 서울 서초구 서초4동 1316-5번지 부띠크모나코 A동 1807호 | 도로명주소 | 06616 서울 서초구 서초대로 397, A동 1807호 (서초동,부띠크모나코) |
전화번호 | 02 553 0401 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 경영컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001816252 | 정보기준일자 | 2023-12-01 |
---|---|---|---|
성명 | 김만춘 | 주민등록번호 | 7801201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,260,578,000 | 50,000,000 | 26,102,412,000 | 363,259,000 | -1,621,733,000 | -1,036,147,000 |
2022-12-31 | 30,465,531,000 | 50,000,000 | 27,138,559,000 | 927,382,000 | -1,569,734,000 | 17,344,382,000 |
2021-12-31 | 10,646,441,000 | 50,000,000 | 9,794,177,000 | 1,129,324,000 | -1,509,897,000 | 6,554,286,000 |
2020-12-31 | 13,932,342,000 | 50,000,000 | 3,239,891,000 | 876,671,000 | -1,342,038,000 | -94,091,000 |