KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠디에스모빌리티 | KED코드 | 0007600392 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠디에스모빌리티 | 기업체명(영문) | MDS Mobility Inc. |
사업자번호 | 119-86-70032 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63999 - 그 외 기타 정보 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J63999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5110442 | 설립일자 | 20130411 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0202125 | 주거래여신기관명 | 우리은행 목동 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | hmobility.co.kr |
이메일 | help@mdsmobility.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-22 |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 543-1 대성디-폴리스지식산업센터 비동 1703-1호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 서부샛길 606, 대성디-폴리스지식산업센터 비동 1703-1호 (가산동) |
전화번호 | 02 36636161 | 팩스번호 | 02 36634611 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 지능형 주차관제, IoT공유주차 플랫폼 서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004674509 | 정보기준일자 | 2021-06-17 |
---|---|---|---|
성명 | 이창열 | 주민등록번호 | 7006071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201126 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,714,052,000 | 347,906,000 | 8,303,138,000 | 1,253,666,000 | -504,334,000 | -239,460,000 |
2022-12-31 | 9,460,569,000 | 347,905,000 | 9,036,089,000 | 1,511,181,000 | -516,717,000 | -519,375,000 |
2021-12-31 | 9,920,005,000 | 347,906,000 | 9,399,241,000 | 2,733,726,000 | -208,112,000 | -169,013,000 |
2020-12-31 | 9,972,960,000 | 347,906,000 | 9,568,254,000 | 989,456,000 | -2,713,846,000 | -2,705,430,000 |
2019-12-31 | 3,370,287,000 | 244,716,000 | 2,279,075,000 | 2,438,806,000 | -1,384,350,000 | -1,366,594,000 |