KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)펀잇쳐스 | KED코드 | 0007603865 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 펀잇쳐스 | 기업체명(영문) | fun-it-urs co.,ltd. |
사업자번호 | 105-87-86395 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20130426 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47520 - 가구 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47520 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5122926 | 설립일자 | 20130426 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.funiturs.com |
이메일 | os@funiturs.com | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
지번주소 | 03926 서울 마포구 상암동 1610번지 상암디디엠씨 110호, 비104호 | 도로명주소 | 03926 서울 마포구 매봉산로 75, 110호, 비104호 (상암동,상암디디엠씨) |
전화번호 | 02 63320888 | 팩스번호 | 02 63890888 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 가구 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0001484201 |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001368584 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 오서연 | 주민등록번호 | 7009221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130426 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,294,517,000 | 100,000,000 | 1,234,446,000 | 3,091,732,000 | 40,455,000 | 21,423,000 |
2022-12-31 | 2,315,144,000 | 100,000,000 | 1,213,023,000 | 3,559,305,000 | 259,411,000 | 245,598,000 |
2021-12-31 | 2,057,897,000 | 100,000,000 | 967,425,000 | 3,743,755,000 | 275,552,000 | 241,201,000 |
2020-12-31 | 2,003,335,000 | 100,000,000 | 726,223,000 | 3,160,740,000 | 146,878,000 | 106,090,000 |
2017-12-31 | 1,350,677,000 | 100,000,000 | 551,315,000 | 3,164,570,000 | 55,630,000 | 56,021,000 |