KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이스크림에듀 | KED코드 | 0007604452 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이스크림에듀 | 기업체명(영문) | I-SCREAM EDU CO., LTD. |
사업자번호 | 120-87-97004 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20130501 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5125649 | 설립일자 | 20130501 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20190711 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.home-learn.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-24 | |
지번주소 | 06771 서울 서초구 양재2동 215번지 | 도로명주소 | 06771 서울 서초구 매헌로 16 (양재동) |
전화번호 | 02 34407658 | 팩스번호 | 02 34485262 |
상시근로자수(합계) | 359 | 제품명 | 기타매출 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000065714 |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000772014 | 정보기준일자 | 2024-06-24 |
---|---|---|---|
성명 | 이윤석 | 주민등록번호 | 6606201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220328 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 91,548,866,000 | 6,432,019,000 | 44,256,883,000 | 117,613,662,000 | -16,513,207,000 | -23,275,545,000 |
2022-12-31 | 92,690,745,000 | 6,432,019,000 | 67,239,470,000 | 133,842,492,000 | 2,092,801,000 | 817,713,000 |