KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이앤오마케팅 | KED코드 | 0007606911 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이앤오마케팅 | 기업체명(영문) | A&O MARKETING Inc. |
사업자번호 | 113-86-71708 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5133345 | 설립일자 | 20130513 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 810617yjh@naver.com | 정보기준일자 | 2024-05-17 |
지번주소 | 04790 서울 성동구 성수1가2동 13-214번지 동진아이티타워 601호, 602호 | 도로명주소 | 04790 서울 성동구 상원12길 30, 601호, 602호 (성수동1가,동진아이티타워) |
전화번호 | 02 60923410 | 팩스번호 | 07047070849 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001860700 | 정보기준일자 | 2024-05-17 |
---|---|---|---|
성명 | 윤장훈 | 주민등록번호 | 8106171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 765,317,000 | 20,000,000 | 267,899,000 | 804,695,000 | 171,295,000 | 138,048,000 |
2022-12-31 | 597,279,000 | 20,000,000 | 129,851,000 | 592,568,000 | 45,641,000 | 37,672,000 |
2021-12-31 | 648,992,000 | 20,000,000 | 92,179,000 | 702,846,000 | 74,904,000 | 60,625,000 |
2020-12-31 | 628,183,000 | 20,000,000 | 31,554,000 | 709,536,000 | 34,726,000 | 31,052,000 |