KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)솔로몬시스템 | KED코드 | 0007608903 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 솔로몬시스템 | 기업체명(영문) | solomon system co., ltd. |
사업자번호 | 113-86-72968 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29180 - 사무용 기계 및 장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29180 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5140267 | 설립일자 | 20130522 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2020-09-08 | |
지번주소 | 08389 서울 구로구 구로3동 235번지 한신아이티타워 제413호, 제414호 | 도로명주소 | 08389 서울 구로구 디지털로 272, 제413호, 제414호 (구로동,한신아이티타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 티켓발매기 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000408407 | 정보기준일자 | 2020-09-08 |
---|---|---|---|
성명 | 이철한 | 주민등록번호 | 5511111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200827 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,220,890,000 | 50,000,000 | 201,726,000 | 700,868,000 | -10,481,000 | 526,000 |
2022-12-31 | 1,113,133,000 | 50,000,000 | 201,200,000 | 687,046,000 | 843,000 | 1,930,000 |
2021-12-31 | 1,163,649,000 | 50,000,000 | 199,270,000 | 669,991,000 | 7,666,000 | 267,000 |
2020-12-31 | 1,152,431,000 | 50,000,000 | 199,003,000 | 660,456,000 | 1,146,000 | 346,000 |