KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이씨비 | KED코드 | 0007614208 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이씨비 | 기업체명(영문) | ICB CO.,LTD |
사업자번호 | 131-86-49446 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66199 - 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | K66199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0663452 | 설립일자 | 20130614 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.icbnet.co.kr |
이메일 | logan@icbnet.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 22849 인천 서구 오류동 1549-4번지 3층 | 도로명주소 | 22849 인천 서구 갑문1로 20, 3층 (오류동) |
전화번호 | 02 332 1880 | 팩스번호 | 032 724 0771 |
상시근로자수(합계) | 93 | 제품명 | 전자결제대행, 국제물류주선, 시스템 개발 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002551045 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 이한용 | 주민등록번호 | 7405031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150507 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 임차로 기재생략(자료 미제시로 임차내용 미상, 2층 면적 기재) |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25,511,614,000 | 6,177,113,000 | -1,963,555,000 | 13,710,438,000 | -2,301,378,000 | -3,026,809,000 |