KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 송도블루오션골프클럽(주) | KED코드 | 0007615928 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 송도블루오션골프클럽 | 기업체명(영문) | Songdo Blue Ocean Golf Clup Inc. |
사업자번호 | 131-86-49766 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | R91136 - 골프연습장 운영업 | 업종코드 (표준9차) | R91136 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0664400 | 설립일자 | 20130620 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0881562 | 당좌거래은행명 | 신한은행 경제자유구역청 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bogc.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-18 | |
지번주소 | 21991 인천 연수구 송도동 221-2번지 | 도로명주소 | 21991 인천 연수구 지식기반로 152 (송도동) |
전화번호 | 032 330 2000 | 팩스번호 | 070 81924858 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 골프연습장 및 관련 부대시설의 관리 및 운영, 부동산 임대 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003002891 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 엄태성 | 주민등록번호 | 5508281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180228 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,976,394,000 | 4,700,000,000 | 6,039,140,000 | 5,293,567,000 | 851,506,000 | 695,429,000 |
2022-12-31 | 13,710,135,000 | 4,700,000,000 | 5,343,711,000 | 5,684,200,000 | 1,262,879,000 | 932,208,000 |
2021-12-31 | 13,762,379,000 | 4,700,000,000 | 4,411,503,000 | 5,978,223,000 | 2,111,050,000 | 1,750,724,000 |
2020-12-31 | 11,651,706,000 | 4,700,000,000 | 2,660,779,000 | 5,594,893,000 | 1,552,382,000 | 1,690,587,000 |
2019-12-31 | 12,513,097,000 | 4,700,000,000 | 970,191,000 | 4,286,726,000 | 376,901,000 | 357,608,000 |