KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 바이어스도르프코리아(주) | KED코드 | 0007618067 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 바이어스도르프코리아 | 기업체명(영문) | BEIERSDORF KOREA LTD. |
사업자번호 | 220-81-47194 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20130701 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0131801 | 설립일자 | 19970828 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3980004 | 주거래여신기관명 | 아이엠캐피탈 심사팀 |
당좌거래은행코드 | 0213619 | 당좌거래은행명 | 신한은행 여의도중앙금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.beiersdorf.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-08 | |
지번주소 | 07326 서울 영등포구 여의도동 23번지 투아이에프씨동 17층 | 도로명주소 | 07326 서울 영등포구 국제금융로 10, 투아이에프씨동 17층(여의도동) |
전화번호 | 02 67420800 | 팩스번호 | 02 62738678 |
상시근로자수(합계) | 96 | 제품명 | 화장품 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000040772 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005605963 | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|
성명 | 양정미 | 주민등록번호 | 7704232 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241001 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25,588,675,000 | 30,815,393,000 | 8,518,355,000 | 58,563,293,000 | 4,312,323,000 | 3,786,370,000 |
2022-12-31 | 20,890,438,000 | 30,815,392,000 | 4,731,984,000 | 46,632,593,000 | -5,122,043,000 | -9,352,170,000 |
2021-12-31 | 21,608,189,000 | 19,669,793,000 | 2,938,555,000 | 48,463,511,000 | -4,672,695,000 | -5,749,839,000 |
2020-12-31 | 28,181,385,000 | 19,669,792,000 | 8,688,393,000 | 56,955,307,000 | -162,203,000 | -719,811,000 |
2019-12-31 | 31,168,494,000 | 19,669,792,000 | 9,408,204,000 | 66,219,524,000 | 3,800,739,000 | 2,502,268,000 |