KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)싸이칸 | KED코드 | 0007619069 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 싸이칸 | 기업체명(영문) | CYKAN CO., LTD |
사업자번호 | 211-88-97312 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68129 - 기타 부동산 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5173218 | 설립일자 | 20130703 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cykanholdings.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-06 | |
지번주소 | 06023 서울 강남구 신사동 620-2번지 신구빌딩 3층 | 도로명주소 | 06023 서울 강남구 압구정로36길 18, 3층 (신사동,신구빌딩) |
전화번호 | 02 20365543 | 팩스번호 | 02 20365556 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 부동산 임대, 분양, 부동산 컨설팅 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000335496 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 김진호 | 주민등록번호 | 6710271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171010 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 165,104,634,000 | 3,000,000,000 | 41,235,893,000 | 6,037,880,000 | 492,864,000 | -1,988,938,000 |
2022-12-31 | 164,544,077,000 | 3,000,000,000 | 43,224,831,000 | 14,963,722,000 | 988,760,000 | 121,975,000 |