KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 세이플랜트(주) | KED코드 | 0007622345 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세이플랜트 | 기업체명(영문) | say plant co.,ltd. |
사업자번호 | 264-81-19209 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5184108 | 설립일자 | 20130717 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0805425 | 주거래여신기관명 | 하나은행 문정법조타운 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sayplant.com |
이메일 | sypark@sayplant.com | 정보기준일자 | 2021-03-26 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 테라타워 A동 1321호, 1322호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, A동 1321호, 1322호 (문정동,테라타워) |
전화번호 | 02 537 2343 | 팩스번호 | 050 51151188 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 시스템,응용소프트웨어 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001996632 | 정보기준일자 | 2021-03-26 |
---|---|---|---|
성명 | 박세영 | 주민등록번호 | 6107011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130717 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,434,317,000 | 145,000,000 | 1,368,977,000 | 643,974,000 | -79,272,000 | -79,053,000 |
2022-12-31 | 1,797,431,000 | 145,000,000 | 1,508,030,000 | 1,396,439,000 | 267,586,000 | 265,245,000 |