KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 바심챠터링(주) | KED코드 | 0007622379 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 바심챠터링 | 기업체명(영문) | Basim chartering Corp. |
사업자번호 | 104-86-49726 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5184596 | 설립일자 | 20130717 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-07-14 | |
지번주소 | 03163 서울 종로구 인사동 43번지 대일빌딩 제11층 제13호,14호 | 도로명주소 | 03163 서울 종로구 인사동길 12, 제11층 제13호,14호 (인사동,대일빌딩) |
전화번호 | 02 37897611 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001396743 | 정보기준일자 | 2021-07-14 |
---|---|---|---|
성명 | 한경동 | 주민등록번호 | 7611111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,308,746,000 | 100,000,000 | 4,959,026,000 | 3,614,644,000 | 1,480,230,000 | 1,387,481,000 |
2022-12-31 | 4,638,787,000 | 100,000,000 | 3,872,004,000 | 4,360,183,000 | 2,419,555,000 | 1,938,513,000 |
2021-12-31 | 2,213,169,000 | 100,000,000 | 2,126,703,000 | 1,777,988,000 | 588,112,000 | 539,602,000 |