KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엠쓰리이(주) | KED코드 | 0007623488 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠쓰리이 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 616-86-08117 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20130719 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 220111-0104132 | 설립일자 | 20130719 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5160301 | 주거래여신기관명 | 전기공사공제조합 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | jewonkim@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워 제3층 제비동 305호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, 제3층 제비동 305호(가양동, 강서한강자이타워) |
전화번호 | 064 799 0888 | 팩스번호 | 064 799 8827 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 전기공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0005183918 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000796570 | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
---|---|---|---|
성명 | 김효준 | 주민등록번호 | 8811281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200305 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 847,754,000 | 205,000,000 | 770,370,000 | 574,047,000 | 46,950,000 | 61,630,000 |
2022-12-31 | 992,899,000 | 205,000,000 | 980,772,000 | 382,038,000 | 42,290,000 | 43,306,000 |
2021-12-31 | 1,197,223,000 | 205,000,000 | 1,184,852,000 | 615,614,000 | 76,796,000 | 71,817,000 |
2020-12-31 | 1,894,656,000 | 205,000,000 | 1,707,724,000 | 1,339,434,000 | 112,937,000 | 129,984,000 |
2019-12-31 | 1,819,059,000 | 205,000,000 | 1,623,741,000 | 1,936,809,000 | 221,080,000 | 182,753,000 |