KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한진칼 | KED코드 | 0007625260 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한진칼 | 기업체명(영문) | HANJIN KAL CORP. |
사업자번호 | 201-86-34368 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 2994 | 그룹명 | 한진 |
법인_주민등록번호 | 110111-5197193 | 설립일자 | 20130801 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20130916 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0845579 | 당좌거래은행명 | 우리은행 역전기업영업지원팀 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hanjinkal.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-11 | |
지번주소 | 04515 서울 중구 서소문동 41-3번지 | 도로명주소 | 04515 서울 중구 서소문로 117 (서소문동) |
전화번호 | 02 726 6166 | 팩스번호 | 02 318 8431 |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | IT서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000001200 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003313132 | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
---|---|---|---|
성명 | 류경표 | 주민등록번호 | 6408231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20220324 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,090,313,968,000 | 168,247,613,000 | 2,530,038,260,000 | 117,434,371,000 | 97,303,109,000 | 216,982,277,000 |
2022-12-31 | 3,314,325,663,000 | 168,246,405,000 | 2,333,947,556,000 | 40,121,702,000 | 22,078,593,000 | 379,175,507,000 |