KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)더블유아이엘 | KED코드 | 0007625417 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더블유아이엘 | 기업체명(영문) | WIL..CO.,LTD |
사업자번호 | 209-81-59539 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14120 - 속옷 및 잠옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14120 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5195014 | 설립일자 | 20130730 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-08 | |
지번주소 | 08513 서울 금천구 가산동 60-25번지 에이스하이앤드6차 1703호 | 도로명주소 | 08513 서울 금천구 벚꽃로 234, 1703호 (가산동,에이스하이앤드6차) |
전화번호 | 070 48214721 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 여성의류(라운지웨어 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001084978 | 정보기준일자 | 2024-07-08 |
---|---|---|---|
성명 | 조경화 | 주민등록번호 | 7312052 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130730 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,386,793,000 | 200,000,000 | 3,133,808,000 | 14,745,915,000 | 447,178,000 | 406,888,000 |
2022-12-31 | 6,698,486,000 | 200,000,000 | 2,726,921,000 | 10,539,977,000 | 207,307,000 | 100,824,000 |
2021-12-31 | 5,373,188,000 | 200,000,000 | 2,626,097,000 | 12,563,359,000 | 460,259,000 | 496,076,000 |
2020-12-31 | 5,376,165,000 | 200,000,000 | 2,130,021,000 | 15,134,313,000 | 783,263,000 | 690,914,000 |
2019-12-31 | 2,050,574,000 | 200,000,000 | 1,439,106,000 | 8,166,659,000 | 743,864,000 | 618,183,000 |
2018-12-31 | 1,118,793,000 | 50,000,000 | 670,923,000 | 4,601,658,000 | 543,586,000 | 422,202,000 |