KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 정우엠브이에스(주) | KED코드 | 0007630034 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 정우엠브이에스 | 기업체명(영문) | JEONGWOO MVS CO.,LTD. |
사업자번호 | 119-86-76303 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28909 - 그 외 기타 전기장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28909 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5211779 | 설립일자 | 20130823 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0121280 | 주거래여신기관명 | 농협(지역) 영등포농협 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-16 | |
지번주소 | 08591 서울 금천구 가산동 664번지 대륭테크노타운13차 408호 | 도로명주소 | 08591 서울 금천구 가산디지털1로 24, 408호 |
전화번호 | 02 20295255 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 전기,전자제품 제조 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000051164 | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
---|---|---|---|
성명 | 이종복 | 주민등록번호 | 6001171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130823 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 591,876,000 | 50,000,000 | 400,427,000 | 647,143,000 | 11,566,000 | 6,967,000 |
2022-12-31 | 605,821,000 | 50,000,000 | 393,460,000 | 592,003,000 | -1,885,000 | 5,899,000 |
2021-12-31 | 586,051,000 | 50,000,000 | 387,561,000 | 779,176,000 | 20,467,000 | 20,545,000 |
2020-12-31 | 572,723,000 | 50,000,000 | 367,016,000 | 573,498,000 | 4,859,000 | 4,752,000 |
2019-12-31 | 507,551,000 | 50,000,000 | 362,264,000 | 588,074,000 | 12,691,000 | 4,478,000 |