KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)발트루스트 | KED코드 | 0007636218 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 발트루스트 | 기업체명(영문) | Waldlust Co.,Ltd. |
사업자번호 | 144-81-17853 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26329 - 기타 주변기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0354090 | 설립일자 | 20130924 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.waldlust.co.kr |
이메일 | bestiam@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
지번주소 | 13566 경기 성남시 분당구 이매동 104번지 케이티분당빌딩 2층 | 도로명주소 | 13566 경기 성남시 분당구 성남대로779번길 6, 2층 (이매동,케이티분당빌딩) |
전화번호 | 031 781 4531 | 팩스번호 | 031 781 4530 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 디지털 터치 스탬프 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001339918 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 최영우 | 주민등록번호 | 7909201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231127 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,719,017,000 | 1,037,511,000 | 615,763,000 | 5,116,112,000 | 372,627,000 | 427,733,000 |
2022-12-31 | 2,274,948,000 | 137,511,000 | 188,030,000 | 2,316,285,000 | -435,462,000 | -391,921,000 |
2021-12-31 | 1,610,719,000 | 137,511,000 | 579,951,000 | 890,250,000 | -695,233,000 | -648,789,000 |
2020-12-31 | 1,158,372,000 | 131,261,000 | 728,735,000 | 451,591,000 | -350,845,000 | -124,176,000 |