KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이시스템 | KED코드 | 0007640583 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이시스템 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 119-86-78709 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5245819 | 설립일자 | 20131015 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://k-systems.kr/ |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-22 | |
지번주소 | 08592 서울 금천구 가산동 327-32번지 대륭테크노타운12차 14층 1405호 | 도로명주소 | 08592 서울 금천구 가산디지털2로 14, 14층 1405호 (가산동,대륭테크노타운12차) |
전화번호 | 02 61168214 | 팩스번호 | 02 853 5230 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 시스템 통합 구축 및 유지보수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,149,712,000 | 300,000,000 | 2,009,309,000 | 6,558,046,000 | -175,594,000 | -186,497,000 |
2022-12-31 | 5,108,242,000 | 300,000,000 | 2,231,719,000 | 9,995,197,000 | 327,642,000 | 283,191,000 |
2021-12-31 | 2,474,062,000 | 300,000,000 | 1,992,591,000 | 8,145,747,000 | 755,959,000 | 956,174,000 |
2020-12-31 | 2,469,167,000 | 300,000,000 | 1,031,893,000 | 6,501,788,000 | 371,149,000 | 346,189,000 |
2019-12-31 | 2,429,934,000 | 50,000,000 | 434,962,000 | 5,818,058,000 | 140,396,000 | 136,692,000 |