KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이엔지스토리 | KED코드 | 0007642380 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이엔지스토리 | 기업체명(영문) | INGSTORY Inc. |
사업자번호 | 307-81-42763 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 164711-0039328 | 설립일자 | 20131022 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ingstory.co.kr |
이메일 | seungwhan.h@ingstory.kr | 정보기준일자 | 2024-05-23 |
지번주소 | 06134 서울 강남구 역삼1동 822-5번지 대건빌딩 5층 | 도로명주소 | 06134 서울 강남구 테헤란로 111, 5층 (역삼동,대건빌딩) |
전화번호 | 15221023 | 팩스번호 | 02 537 9571 |
상시근로자수(합계) | 69 | 제품명 | 스터디까페, 작심독서실, 픽코파트너스등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001216973 | 정보기준일자 | 2024-05-23 |
---|---|---|---|
성명 | 강남구 | 주민등록번호 | 9007021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231031 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 20,060,612,000 | 20,789,481,000 | -19,360,471,000 | 14,525,019,000 | -1,298,258,000 | -5,966,359,000 |
2022-12-31 | 22,849,455,000 | 17,502,711,000 | -16,648,195,000 | 18,137,846,000 | -2,204,040,000 | -5,843,441,000 |