KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인투이타 | KED코드 | 0007646258 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인투이타 | 기업체명(영문) | INTUITA |
사업자번호 | 113-86-77702 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5264520 | 설립일자 | 20131108 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-04-15 | |
지번주소 | 06232 서울 강남구 역삼1동 825-1번지 4층 | 도로명주소 | 06232 서울 강남구 테헤란로2길 8, 4층 (역삼동) |
전화번호 | 070 75335815 | 팩스번호 | 02 64425815 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 3D가상현실, 시물레이션 S/W제작, 및 제반시스템, 컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002000094 | 정보기준일자 | 2022-04-15 |
---|---|---|---|
성명 | 양석우 | 주민등록번호 | 7103101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20131108 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 1인사내이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,773,540,000 | 40,000,000 | 1,877,826,000 | 4,228,139,000 | 2,254,965,000 | 1,908,232,000 |
2022-12-31 | 420,242,000 | 40,000,000 | -30,406,000 | 357,520,000 | -244,635,000 | -257,300,000 |
2021-12-31 | 616,256,000 | 40,000,000 | 262,715,000 | 604,937,000 | 23,225,000 | 18,690,000 |
2020-12-31 | 618,695,000 | 40,000,000 | 244,026,000 | 290,658,000 | -143,704,000 | -147,667,000 |