KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 메니인소프트(주) | KED코드 | 0007646873 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메니인소프트 | 기업체명(영문) | ManyIn SOFT Co., Ltd. |
사업자번호 | 105-87-95119 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5267277 | 설립일자 | 20131113 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.manyinsoft.com |
이메일 | jylee@manyinsoft.com | 정보기준일자 | 2024-05-08 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 당산에스케이브이1센터 제더블유 1309호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, 1309호 (당산동4가,당산에스케이브이1센터 제더블유) |
전화번호 | 02 31441931 | 팩스번호 | 02 31441932 |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 소프트웨어 개발, 제작 및 판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6417634 | 정보기준일자 | 2024-05-08 |
---|---|---|---|
성명 | 이정용 | 주민등록번호 | 7306241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20131113 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,927,395,000 | 400,000,000 | 701,460,000 | 2,603,566,000 | 166,843,000 | 111,731,000 |
2022-12-31 | 1,566,014,000 | 400,000,000 | 589,730,000 | 1,925,013,000 | 207,583,000 | 174,048,000 |
2021-12-31 | 1,717,005,000 | 300,000,000 | 315,682,000 | 2,110,530,000 | 44,301,000 | 20,177,000 |
2020-12-31 | 1,433,069,000 | 300,000,000 | 295,505,000 | 2,057,416,000 | -131,400,000 | -160,194,000 |