KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)영산네트웍스 | KED코드 | 0007646878 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영산네트웍스 | 기업체명(영문) | YOUNGSAN NETWORKS CO. |
사업자번호 | 206-86-83850 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46442 - 의료용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46442 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5267508 | 설립일자 | 20131113 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-26 | |
지번주소 | 05510 서울 송파구 신천동 11-10번지 잠실아이스페이스 8층 802호 | 도로명주소 | 05510 서울 송파구 오금로 58, 8층 802호 (신천동,잠실아이스페이스빌딩) |
전화번호 | 02 558 6443 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 의료용품 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002002742 | 정보기준일자 | 2024-08-26 |
---|---|---|---|
성명 | 윤태현 | 주민등록번호 | 7009021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20131113 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 1)360백만원/채무자:윤태현/근저당권자:씨티 상계동 2)600백만원/채무자:(주)태웅인터내셔널/근저당권자:우리 역전금융센터 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,380,250,000 | 100,000,000 | 1,421,311,000 | 14,075,660,000 | 152,734,000 | 144,648,000 |
2022-12-31 | 4,308,442,000 | 100,000,000 | 1,336,784,000 | 19,987,793,000 | 202,377,000 | 210,787,000 |
2021-12-31 | 2,886,064,000 | 100,000,000 | 1,145,497,000 | 19,122,065,000 | 194,558,000 | 134,745,000 |
2020-12-31 | 3,790,087,000 | 100,000,000 | 1,029,752,000 | 11,057,605,000 | 146,095,000 | 151,103,000 |
2019-12-31 | 2,285,102,000 | 100,000,000 | 954,170,000 | 18,929,505,000 | 167,246,000 | 9,160,000 |