KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피플앤드테크놀러지 | KED코드 | 0007647507 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피플앤드테크놀러지 | 기업체명(영문) | PEOPLE AND TECHNOLOGY |
사업자번호 | 120-88-05364 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5268770 | 설립일자 | 20131114 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0036896 | 주거래여신기관명 | 기업은행 한성대학교(출) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pntbiz.com |
이메일 | jslim@pntbiz.com | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
지번주소 | 06159 서울 강남구 삼성동 143-6번지 영창빌딩 2층, 5층 | 도로명주소 | 06159 서울 강남구 삼성로95길 27, 2층, 5층 (삼성동,영창빌딩) |
전화번호 | 070 86503600 | 팩스번호 | 02 562 3986 |
상시근로자수(합계) | 80 | 제품명 | 실시간 실내외 측위 솔루션 및 서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002004408 | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
---|---|---|---|
성명 | 임진순 | 주민등록번호 | 7105271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14,725,068,000 | 668,493,000 | 8,474,104,000 | 11,305,195,000 | -1,136,548,000 | -906,629,000 |