KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)현대아이티 | KED코드 | 0007648426 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현대아이티 | 기업체명(영문) | HYUNDAI IT CO., LTD. |
사업자번호 | 215-87-86862 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26322 - 컴퓨터 모니터 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26322 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5273498 | 설립일자 | 20131121 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hyundaiit.com |
이메일 | jamesjwkim@hdit.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-17 |
지번주소 | 05288 서울 강동구 상일동 501번지 세종텔레콤 지식산업센터 3층 | 도로명주소 | 05288 서울 강동구 상일로10길 36, 3층 (상일동,세종텔레콤 지식산업센터) |
전화번호 | 070 70080112 | 팩스번호 | 070 70080132 |
상시근로자수(합계) | 55 | 제품명 | Digital Signage, Smart Board |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001523888 | 정보기준일자 | 2024-11-17 |
---|---|---|---|
성명 | 권인택 | 주민등록번호 | 8408291 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20131121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16,130,127,000 | 1,469,999,000 | 7,144,191,000 | 44,944,408,000 | 2,952,554,000 | 1,908,882,000 |
2022-12-31 | 14,888,719,000 | 1,470,000,000 | 5,235,310,000 | 40,256,122,000 | 2,478,213,000 | 1,544,354,000 |