KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지티에스글로벌 | KED코드 | 0007648883 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지티에스글로벌 | 기업체명(영문) | GTS GLOBAL INC. |
사업자번호 | 128-87-01934 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C15219 - 기타 신발 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C15219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 285011-0253950 | 설립일자 | 20131122 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | ballop.co.kr |
이메일 | sue@ballop.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
지번주소 | 13558 경기 성남시 분당구 정자동 25-1번지 킨스타워 301호 , 302호, 303호, 304호(일부), 305호(일부) | 도로명주소 | 13558 경기 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 301호, 302호, 303호, 304호(일부), 305호(일부) (정자동,킨스타워) |
전화번호 | 070 42251560 | 팩스번호 | 070 75452040 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 남성용운동화 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000047752 | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 최선미 | 주민등록번호 | 7003152 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230503 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표자란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12,638,869,000 | 360,724,000 | 5,666,932,000 | 28,316,462,000 | 1,141,744,000 | 1,003,325,000 |
2022-12-31 | 11,099,468,000 | 360,725,000 | 5,063,531,000 | 24,818,096,000 | 1,841,334,000 | 1,310,749,000 |
2021-12-31 | 6,756,833,000 | 360,725,000 | 3,752,782,000 | 14,561,137,000 | 568,174,000 | 477,084,000 |
2020-12-31 | 5,523,993,000 | 360,725,000 | 3,275,698,000 | 6,426,057,000 | -162,308,000 | -144,207,000 |