KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피에이치오코리아 | KED코드 | 0007649147 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피에이치오코리아 | 기업체명(영문) | PHO Korea Co., Ltd. |
사업자번호 | 113-86-78128 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10799 - 그 외 기타 식료품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10899 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5276210 | 설립일자 | 20131125 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-21 | |
지번주소 | 04050 서울 마포구 동교동 165-8번지 엘지팰리스빌딩 710호 | 도로명주소 | 04050 서울 마포구 양화로 156, 710호 (동교동,엘지팰리스빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 식품가공 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002587745 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 이성주 | 주민등록번호 | 7201081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200317 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,469,153,000 | 450,000,000 | 432,130,000 | 8,038,310,000 | 23,734,000 | 27,880,000 |
2022-12-31 | 1,394,398,000 | 450,000,000 | 404,251,000 | 6,468,932,000 | 82,013,000 | 159,062,000 |
2021-12-31 | 1,117,794,000 | 450,000,000 | 245,189,000 | 5,345,660,000 | -21,189,000 | 7,353,000 |
2020-12-31 | 675,521,000 | 450,000,000 | 237,835,000 | 4,043,830,000 | 12,927,000 | 10,166,000 |