KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠에스트레이딩 | KED코드 | 0007650585 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠에스트레이딩 | 기업체명(영문) | MS Trading Co.,Ltd. |
사업자번호 | 126-86-71489 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46741 - 방직용 섬유 및 실 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46741 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135711-0097694 | 설립일자 | 20131128 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0801733 | 당좌거래은행명 | 하나은행 둔촌역 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 06188 서울 강남구 대치2동 968-6번지 중부빌딩 7층 | 도로명주소 | 06188 서울 강남구 영동대로 329, 7층 (대치동,중부빌딩) |
전화번호 | 070 48631502 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 섬유, 원부자재 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002014395 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 마영희 | 주민등록번호 | 5302162 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20131128 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,950,073,000 | 1,100,000,000 | 3,863,899,000 | 16,057,523,000 | 401,652,000 | 160,632,000 |
2022-12-31 | 9,970,037,000 | 1,100,000,000 | 3,703,267,000 | 32,993,937,000 | 660,310,000 | 612,476,000 |
2021-12-31 | 9,945,094,000 | 1,100,000,000 | 3,093,185,000 | 25,478,847,000 | 482,032,000 | 159,940,000 |
2020-12-31 | 9,861,238,000 | 1,100,000,000 | 2,933,245,000 | 23,246,123,000 | 427,064,000 | 753,000 |