KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)으뜸축산 | KED코드 | 0007653710 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 으뜸축산 | 기업체명(영문) | EUDDEUM MEET CO.,LTD. |
사업자번호 | 206-86-85260 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46313 - 육류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46313 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5290476 | 설립일자 | 20131212 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-01-09 | |
지번주소 | 04752 서울 성동구 마장동 439-6번지 | 도로명주소 | 04752 서울 성동구 마장로35길 58 (마장동) |
전화번호 | 02 22975117 | 팩스번호 | 02 22975118 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 식육포장 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002024497 | 정보기준일자 | 2024-01-09 |
---|---|---|---|
성명 | 유진우 | 주민등록번호 | 8011101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220420 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,138,482,000 | 150,000,000 | 4,250,310,000 | 24,067,091,000 | 1,590,855,000 | 1,210,727,000 |
2022-12-31 | 7,011,337,000 | 150,000,000 | 3,039,583,000 | 23,624,704,000 | 940,838,000 | 784,594,000 |
2021-12-31 | 6,195,614,000 | 150,000,000 | 2,254,989,000 | 23,729,697,000 | 359,129,000 | 284,373,000 |
2020-12-31 | 5,670,092,000 | 150,000,000 | 1,970,616,000 | 20,596,579,000 | 573,996,000 | 469,631,000 |