KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)어반플레이 | KED코드 | 0007654374 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 어반플레이 | 기업체명(영문) | URBANPLAY Inc. |
사업자번호 | 105-87-96063 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5292993 | 설립일자 | 20131217 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.urbanplay.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-15 | |
지번주소 | 03716 서울 서대문구 연희동 218-15번지 2층, 3층 | 도로명주소 | 03716 서울 서대문구 연희로5길 22, 2층, 3층 (연희동) |
전화번호 | 02 31417977 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 30 | 제품명 | 전시기획(공간운영) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,710,055,000 | 115,961,000 | 12,022,352,000 | 9,927,713,000 | -3,000,499,000 | -3,217,155,000 |
2022-12-31 | 18,796,780,000 | 111,517,000 | 13,409,691,000 | 9,707,506,000 | -588,329,000 | -711,915,000 |
2021-12-31 | 14,280,796,000 | 99,374,000 | 9,121,725,000 | 7,606,571,000 | 53,908,000 | 22,779,000 |
2020-12-31 | 7,562,748,000 | 78,867,000 | 2,598,228,000 | 4,872,133,000 | -153,196,000 | 62,409,000 |