KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코스포이엔티 | KED코드 | 0007656729 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코스포이엔티 | 기업체명(영문) | KOSPOENT CO.,LTD. |
사업자번호 | 201-86-37176 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5300704 | 설립일자 | 20131226 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | cespink0306@naver.com | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
지번주소 | 04598 서울 중구 신당동 355-8번지 백석빌딩 구관 306호 | 도로명주소 | 04598 서울 중구 동호로 193-22, 306호 (신당동,백석빌딩구관) |
전화번호 | 02 22325662 | 팩스번호 | 02 22325663 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 스포츠마케팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002034376 | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
---|---|---|---|
성명 | 김영민 | 주민등록번호 | 7610101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20131226 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 19200 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 257,883,000 | 50,000,000 | 160,027,000 | 2,257,870,000 | 61,760,000 | 58,448,000 |
2022-12-31 | 171,971,000 | 50,000,000 | 101,580,000 | 1,549,888,000 | 24,946,000 | 36,117,000 |
2021-12-31 | 121,796,000 | 50,000,000 | 65,463,000 | 529,451,000 | 3,650,000 | 10,802,000 |
2020-12-31 | 97,875,000 | 50,000,000 | 54,661,000 | 34,137,000 | -47,240,000 | -48,280,000 |
2019-12-31 | 163,260,000 | 50,000,000 | 102,941,000 | 485,693,000 | 12,632,000 | 6,872,000 |