KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스알 | KED코드 | 0007656857 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스알 | 기업체명(영문) | SR CO.,LTD. |
사업자번호 | 305-86-31590 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 공공기관 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H49101 - 철도 여객 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H49101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 160111-0362212 | 설립일자 | 20131227 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0262741 | 주거래여신기관명 | 신한은행 광화문기업금융센터 |
당좌거래은행코드 | 0262495 | 당좌거래은행명 | 신한은행 FI공기업영업부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.srail.or.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-13 | |
지번주소 | 06367 서울 강남구 수서동 726-1번지 | 도로명주소 | 06367 서울 강남구 광평로56길 12 (수서동,희림빌딩) |
전화번호 | 02 64844681 | 팩스번호 | 02 64844300 |
상시근로자수(합계) | 659 | 제품명 | 철도여객운송사업(SRT 운영) 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002886356 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이종국 | 주민등록번호 | 5705021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211227 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,078,531,942,000 | 834,935,968,000 | 613,001,689,000 | 697,772,029,000 | 13,844,799,000 | 6,657,357,000 |
2022-12-31 | 831,389,317,000 | 250,000,000,000 | 254,308,146,000 | 641,031,026,000 | 14,116,853,000 | 26,378,730,000 |
2021-12-31 | 784,587,208,000 | 250,000,000,000 | 220,615,636,000 | 529,436,251,000 | -17,257,660,000 | -24,620,179,000 |
2020-12-31 | 824,614,994,000 | 250,000,000,000 | 244,590,254,000 | 473,396,529,000 | -23,393,894,000 | -39,083,597,000 |
2019-12-31 | 952,834,198,000 | 250,000,000,000 | 283,580,672,000 | 666,997,717,000 | 32,732,975,000 | 18,439,585,000 |