KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)조은에이치엔엘 | KED코드 | 0007657519 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 조은에이치엔엘 | 기업체명(영문) | Joeun Hnl Co., Ltd. |
사업자번호 | 119-86-84948 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20131227 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29269 - 기타 섬유, 의복 및 가죽 가공 기계 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29269 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5302388 | 설립일자 | 20131227 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-28 | |
지번주소 | 08584 서울 금천구 독산1동 291-1번지 현대지식산업센터 217호 | 도로명주소 | 08584 서울 금천구 두산로 70, 217호 (독산동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 864 3764 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 의복 外 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000561984 | 정보기준일자 | 2024-05-28 |
---|---|---|---|
성명 | 고일현 | 주민등록번호 | 5904261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,688,088,000 | 179,000,000 | 431,167,000 | 1,450,273,000 | 209,981,000 | 119,357,000 |
2022-12-31 | 1,415,772,000 | 179,000,000 | 332,221,000 | 904,287,000 | 87,775,000 | 69,901,000 |
2021-12-31 | 1,177,086,000 | 179,000,000 | 280,424,000 | 885,263,000 | 45,276,000 | 2,603,000 |