KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)누리전자 | KED코드 | 0007658080 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 누리전자 | 기업체명(영문) | NOORI ELECTRONICS CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-86-79466 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46594 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5303790 | 설립일자 | 20131231 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://inoori.net |
이메일 | noori72@hanafos.com | 정보기준일자 | 2024-05-17 |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 마동 3127호 , 3128호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 마동 3127호, 3128호 (구로동,중앙유통단지) |
전화번호 | 02 66793020 | 팩스번호 | 02 66793025 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 전자부품 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001059992 | 정보기준일자 | 2024-05-17 |
---|---|---|---|
성명 | 임낙선 | 주민등록번호 | 7203231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20131231 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,311,751,000 | 50,000,000 | 661,775,000 | 2,472,905,000 | 154,333,000 | 162,545,000 |
2022-12-31 | 1,072,274,000 | 50,000,000 | 499,230,000 | 2,395,084,000 | 12,919,000 | 13,837,000 |
2021-12-31 | 1,116,550,000 | 50,000,000 | 485,393,000 | 2,460,479,000 | 13,869,000 | 11,336,000 |
2020-12-31 | 1,174,124,000 | 50,000,000 | 485,537,000 | 2,267,667,000 | 34,920,000 | 24,548,000 |
2019-12-31 | 1,215,634,000 | 50,000,000 | 460,989,000 | 2,016,141,000 | 133,078,000 | 97,114,000 |