KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디퓨전 | KED코드 | 0007658962 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디퓨전 | 기업체명(영문) | DIFFUSION Inc. |
사업자번호 | 206-86-85576 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5308245 | 설립일자 | 20140107 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | jmjung@diffusion.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-05 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정동 641-4번지 대명벨리온지식산업센터 10층 1010호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로 127, 10층 1010호 (문정동,대명벨리온 지식산업센터) |
전화번호 | 02 20843700 | 팩스번호 | 02 20843701 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 반도체회로 설계 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002040916 | 정보기준일자 | 2024-07-29 |
---|---|---|---|
성명 | 정진면 | 주민등록번호 | 6801311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140107 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,043,355,000 | 20,000,000 | 439,624,000 | 504,300,000 | 48,956,000 | 58,307,000 |
2022-12-31 | 738,930,000 | 20,000,000 | 397,865,000 | 538,966,000 | 2,881,000 | 3,757,000 |
2021-12-31 | 668,511,000 | 20,000,000 | 414,108,000 | 621,520,000 | 162,695,000 | 176,242,000 |
2020-12-31 | 311,738,000 | 20,000,000 | 256,457,000 | 611,285,000 | 100,272,000 | 129,142,000 |
2019-12-31 | 177,122,000 | 20,000,000 | 140,779,000 | 539,904,000 | 86,660,000 | 83,771,000 |