KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)본트리 | KED코드 | 0007658988 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 본트리 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 129-86-85468 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0363009 | 설립일자 | 20140102 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.borntree.com |
이메일 | borntree1004@naver.com | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
지번주소 | 06710 서울 서초구 서초3동 1460-1번지 서양빌딩 6층 | 도로명주소 | 06710 서울 서초구 효령로 242, 6층 (서초동,서양빌딩) |
전화번호 | 070 71200905 | 팩스번호 | 02 34710977 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 수분세럼, 펄쿠션 등 화장품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000581981 | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
---|---|---|---|
성명 | 이장우 | 주민등록번호 | 7309011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,417,435,000 | 230,000,000 | 1,054,830,000 | 2,230,495,000 | 136,816,000 | 43,658,000 |
2022-12-31 | 2,393,354,000 | 230,000,000 | 1,011,172,000 | 1,957,503,000 | 101,390,000 | 25,134,000 |
2021-12-31 | 2,236,785,000 | 230,000,000 | 986,038,000 | 2,156,939,000 | 92,419,000 | 42,089,000 |