KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이엔엘소프트 | KED코드 | 0007662021 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이엔엘소프트 | 기업체명(영문) | KNL SOFT Co.,Ltd. |
사업자번호 | 107-88-10980 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5317949 | 설립일자 | 20140116 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.knlsoft.com |
이메일 | account@knlsoft.com | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
지번주소 | 08502 서울 금천구 가산동 505-14번지 코오롱디지털타워애스턴 901호 | 도로명주소 | 08502 서울 금천구 가산디지털1로 212, 901호 (가산동,코오롱디지털타워애스턴) |
전화번호 | 02 896 7840 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | SPACEMON |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002052249 | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
---|---|---|---|
성명 | 이재남 | 주민등록번호 | 7405101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230116 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,358,208,000 | 100,000,000 | 1,126,872,000 | 2,138,559,000 | 241,400,000 | 218,560,000 |
2022-12-31 | 2,597,481,000 | 100,000,000 | 908,312,000 | 1,619,700,000 | 205,660,000 | 193,159,000 |