KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)시큐다임 | KED코드 | 0007668771 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시큐다임 | 기업체명(영문) | SECUDAIM CO., LTD. |
사업자번호 | 107-88-12902 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5339117 | 설립일자 | 20140213 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.secudaim.com |
이메일 | lovehye1@secudaim.com | 정보기준일자 | 2024-08-15 |
지번주소 | 06258 서울 강남구 도곡동 946-6번지 뱅뱅 별관 301호 | 도로명주소 | 06258 서울 강남구 도곡로2길 10, 301호 (도곡동,뱅뱅별관) |
전화번호 | 02 34623999 | 팩스번호 | 02 501 6220 |
상시근로자수(합계) | 29 | 제품명 | 네트워크 보안 솔루션 개발 및 시스템 구축 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002075574 | 정보기준일자 | 2024-08-15 |
---|---|---|---|
성명 | 강희택 | 주민등록번호 | 7511111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140213 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,420,924,000 | 150,000,000 | 1,853,200,000 | 10,724,959,000 | 144,362,000 | 151,063,000 |
2022-12-31 | 4,766,316,000 | 150,000,000 | 1,714,137,000 | 15,053,654,000 | 65,797,000 | 366,948,000 |
2021-12-31 | 2,772,372,000 | 150,000,000 | 1,377,189,000 | 8,115,723,000 | 203,254,000 | 254,442,000 |