KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)골드닥 | KED코드 | 0007672639 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 골드닥 | 기업체명(영문) | golddak co.,ltd. |
사업자번호 | 212-86-08666 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5352987 | 설립일자 | 20140228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0120126 | 주거래여신기관명 | 농협(지역) 안양농협 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.golddock.co.kr |
이메일 | alto2000@chol.com | 정보기준일자 | 2024-02-23 |
지번주소 | 04793 서울 성동구 성수2가3동 289-18번지 서울숲코리아아이티센터 905호 | 도로명주소 | 04793 서울 성동구 성수일로12길 26, 905호 (성수동2가,서울숲코리아아이티센터) |
전화번호 | 070 77526441 | 팩스번호 | 02 471 6441 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 패키지소프트웨어개발및도입서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002088508 | 정보기준일자 | 2024-02-23 |
---|---|---|---|
성명 | 김동희 | 주민등록번호 | 7202281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140228 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,722,853,000 | 100,000,000 | 179,569,000 | 103,949,000 | 13,039,000 | 849,000 |
2022-12-31 | 1,673,169,000 | 100,000,000 | 178,720,000 | 252,199,000 | 52,847,000 | 33,262,000 |
2021-12-31 | 1,638,146,000 | 100,000,000 | 145,458,000 | 227,694,000 | 17,992,000 | 932,000 |
2020-12-31 | 1,522,079,000 | 100,000,000 | 144,526,000 | 208,616,000 | 33,983,000 | 2,742,000 |