KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)영화사레드피터 | KED코드 | 0007672892 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영화사레드피터 | 기업체명(영문) | REDPETER FILMS |
사업자번호 | 105-87-99153 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59111 - 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5354058 | 설립일자 | 20140303 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | redpeterfilm@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
지번주소 | 04029 서울 마포구 서교동 444-17번지 401호 | 도로명주소 | 04029 서울 마포구 월드컵로 50, 401호 (서교동) |
전화번호 | 070 49439799 | 팩스번호 | 02 322 9728 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 영화제작 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,062,851,000 | 50,000,000 | 4,582,774,000 | 7,269,550,000 | 332,337,000 | 153,428,000 |
2022-12-31 | 8,233,782,000 | 50,000,000 | 4,429,346,000 | 5,849,477,000 | 236,377,000 | 129,279,000 |
2021-12-31 | 7,099,928,000 | 50,000,000 | 4,300,066,000 | 2,839,278,000 | 459,384,000 | 394,597,000 |
2020-12-31 | 7,567,784,000 | 50,000,000 | 3,905,469,000 | 3,583,159,000 | 545,524,000 | 560,692,000 |